Harga Pasaran Hp Oppo A3s
HP Terlaris Di Indonesia
– Setiap makhluk tentunya membutuhkan smartphone bikin kebutuhan komunikasi sehari hari. Di Indonesia angka pemakai smartphone terus bertambah setiap tahun nya. Tak hanya untuk menjalankan permintaan sosial media, kini fungsi smartphone sudah meluas bisa untuk ki alat berlatih, streaming video dan bermain game. Diakui mayoritas pengguna smartphone di Indonesia menunggangi sistem usaha android.
Selain karena harga smartphone android yang murah, ada banyak pilihan dari berbagai brand dengan spesifikasi terbaik. Setiap brand bersaing menawarkan smartphone terbaik, makara tak heran apabila pelecok satu seri nya kayun manis di pasaran. Tak jarang cak semau beberapa nur smartphone lama nan masih merajai pasar di beberapa negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan kebanyakan insan Indonesia memimpikan smartphone dengan spesifikasi dan tustel maksimal namun harganya terjangkau.
Beberapa brand seperti Xiaomi dan Realme misalnya nan terus mempertahankan sinar smartphone murah berkualitas nya. Semata-mata waktu ini brand besar seperti Samsung lagi menyusul dengan membedakan seri murah 1 jutaan yang tentunya merangsang bikin dimiliki. Persaingan yang semakin eklektik ini tergolong menguntungkan karena pengguna akan makin banyak sortiran berasal brand kenamaan.
Kebanyakan hp terlaris di Indonesia berada pada kisaran 1 setakat 2 jutaan. Tentunya hampir seluruhnya kirana baru sehingga subur menjalankan beragam game dan aplikasi paling baru sekalipun. Seri hp terlaris di Indonesia memang mayoritas berasal dari kelas bawah lower dan mid range dimana spesifikasinya tergolong tinggal cukup untuk beragam aktivitas. Dengan seri chipset terbaru maka performanya mutakadim dijamin oke minus perlu kabur lag.
Isi Kata sandang
- HP Terlaris Di Indonesia
-
- 1. Xiaomi Redmi 7A 2/16GB
- 2. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB
- 3. Xiaomi Redmi 6A 2/16GB
- 4. Samsung Galaxy A10 2/32GB
- 5. Samsung Galaxy A20 3/32GB
- 6. Samsung Galaxy A50 6/128 GB
- 7. Samsung Galaxy M10 2/16GB
- 8. Samsung Galaxy M20 3/32GB
- 9. Samsung Galaxy M30 4/64GB
- 10. Realme 3 3/32GB
- 11. Realme C2 2/32GB
- 12. Realme 5 3/64GB
- 13. Oppo A3s 2/16GB
- 14. Oppo A5 2020 3/64GB
- 15. Oppo A9 2020 8/128 GB
- 16. Vivo Y91C 2/32GB
- 17. Vivo S1 4/128GB
- 18. Vivo Y15 4/64 GB
- 19. Asus Zenfone Max Pro M2 4/64GB
- 20. Asus Zenfone Max Pro M1 3/32GB
-
HP Terlaris Di Indonesia

Hp terlaris di Indonesia memiliki spesifikasi RAM paling kecil 2 GB dan internal 16 GB yang karuan cukup untuk kebutuhan sehari hari. Namun terserah pula beberapa kilauan hp mid range dengan harga 3 jutaan yang mempunyai spesifikasi RAM sebatas 8 GB yang bisa anda dapatkan. Makin jelasnya kamu dapat menyimak daftar hp terlaris di Indonesia yang sudah kami rangkum perincisan dan harganya dibawah ini.
1. Xiaomi Redmi 7A 2/16GB

Harga | Rp. 1.250.000 |
Layar | 5.45 inches IPS 720 x 1440 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
GPU | Adreno 505 |
RAM | 2 GB |
Ki kenangan | 16 GB |
OS | Android 9.0 Pie MIUI 10.2.7 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF |
Front Cam | 5 MP |
2. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB

Harga | Rp. 2.250.000 |
Cucur | 6.3 inches IPS 1080 x 2340 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 4 GB |
Album | 64 GB |
OS | Android 9.0 Pie MIUI 10 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Back Cam | 12 MP wide PDAF + 2 MP depth sensor |
Front Cam | 13 MP |
3. Xiaomi Redmi 6A 2/16GB

Harga | Rp. 1.200.000 |
Cucur | 5.45 inches IPS 720 x 1440 pixels |
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 2 GB |
Album | 16 GB |
OS | Android 8.1 Oreo MIUI 9.0 Upgrade ke Android 9.0 Pie |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF |
Front Cam | 5 MP |
Baca
5 Uang sogok Mengidas Hp Game Online Terbaik
4. Samsung Galaxy A10 2/32GB

Harga | Rp. 1.650.000 |
Jib | 6.2 inches IPS 720 x 1520 pixels |
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 2 GB |
Rekaman | 32 GB |
OS | Android 9.0 Pie |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh |
Back Cam | 13 MP wide |
Front Cam | 5 MP |
5. Samsung Galaxy A20 3/32GB

Harga | Rp. 1.950.000 |
Layar | 6.4 inches Super AMOLED 720 x 1560 pixels |
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 3 GB |
Album | 32 GB |
OS | Android 9.0 Pie One UI |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Back Cam | 13 MP wide + 5 MP ultrawide |
Front Cam | 8 MP |
6. Samsung Galaxy A50 6/128 GB

Harga | Rp. 3.500.000 |
Layar | 6.4 inches Super AMOLED 1080 x 2340 pixels |
Chipset | Exynos 9610 (10nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
RAM | 6 GB |
Memori | 128 GB |
OS | Android 9.0 Pie |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Back Cam | 25 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 5 MP depth pengawasan |
Front Cam | 25 MP f/2.0 wide |
7. Samsung Galaxy M10 2/16GB

Harga | Rp. 1.550.000 |
Layar | 6.22 inches PLS TFT 720 x 1520 pixels |
Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
GPU | Mali-T830 MP1 |
RAM | 2 GB |
Album | 16 GB |
OS | Android 8.1 Oreo Upgrade ke Android 9.0 Pie One UI |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh |
Back Cam | 13 MP wide + 5 MP ultrawide |
Front Cam | 5 MP |
8. Samsung Galaxy M20 3/32GB

Harga | Rp. 2.170.000 |
Layar | 6.3 inches PLS TFT 1080 x 2340 pixels |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 3 GB |
Memori | 32 GB |
OS | Android 8.1 Oreo Upgrade ke Android 9.0 Pie One UI |
Aki | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 13 MP + 5 MP ultrawide |
Front Cam | 8 MP wide |
9. Samsung Galaxy M30 4/64GB

Harga | Rp. 2.700.000 |
Layar | 6.4 inches Super AMOLED 1080 x 2340 pixels |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 4 GB |
Memori | 64 GB |
OS | Android 8.1 Oreo Upgrade ke Android 9.0 Pie One UI |
Lampu senter | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF + 5 MP ultrawide + 5 MP depth sensor |
Front Cam | 16 MP |
10. Realme 3 3/32GB

Harga | Rp. 1.750.000 |
Layar | 6.22 inches IPS 720 x 1520 pixels |
Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
RAM | 3 GB |
Rekaman | 32 GB |
OS | Android 9.0 Pie upgrade ke Android 10.0 ColorOS 6 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4230 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF + 2 MP depth sensor |
Front Cam | 13 MP |
11. Realme C2 2/32GB

Harga | Rp. 1.250.000 |
Layar | 6.1 inches IPS 720 x 1560 pixels |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 2 GB |
Memori | 32 GB |
OS | Android 9.0 Pie ColorOS 6 Lite |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF + 2 MP depth pemeriksaan |
Front Cam | 5 MP |
12. Realme 5 3/64GB

Harga | Rp. 2.050.000 |
Layar | 6.5 inches IPS 720 x 1600 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3 GB |
Memori | 64 GB |
OS | Android 9.0 Pie upgrade Android 10.0 ColorOS 6 |
Lampu senter | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 12 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP dedicated macro camera + 2 MP depth sensor |
Front Cam | 13 MP wide |
13. Oppo A3s 2/16GB

Harga | Rp. 1.630.000 |
Layar | 6.2 inches IPS 720 x 1520 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 2 GB |
Album | 16 GB |
OS | Android 8.1 Oreo ColorOS 5.1 |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4230 mAh |
Back Cam | 13 MP AF + 2 MP depth pengawasan |
Front Cam | 8 MP |
Baca
11 HP Samsung Triple Tustel Terbaru 2022
14. Oppo A5 2020 3/64GB

Harga | Rp. 2.170.000 |
Layar | 6.5 inches IPS 720 x 1600 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3 GB |
Album | 64 GB |
OS | Android 9.0 Pie ColorOS 6.1 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 12 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP + 2 MP depth penapisan |
Front Cam | 8 MP |
15. Oppo A9 2020 8/128 GB

Harga | Rp. 3.600.000 |
Layar | 6.5 inches IPS 720 x 1600 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 8 GB |
Album | 128 GB |
OS | Android 9.0 Pie ColorOS 6.1 |
Aki | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 48 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide AF + 2 MP + 2 MP depth sensor |
Front Cam | 16 MP |
16. Vivo Y91C 2/32GB

Harga | Rp. 1.400.000 |
Layar | 6.22 inches IPS 720 x 1520 pixels |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 2 GB |
Rekaman | 32 GB |
OS | Android 8.1 Oreo Funtouch 4.5 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4030 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF |
Front Cam | 5 MP |
17. Vivo S1 4/128GB

Harga | Rp. 2.999.000 |
Layar | 6.38 inches Super AMOLED 1080 x 2340 pixels |
Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
RAM | 4 GB |
Rekaman | 128 GB |
OS | Android 9.0 Pie Funtouch 9 |
Lampu senter | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
Back Cam | 16 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP depth penapisan |
Front Cam | 32 MP |
18. Vivo Y15 4/64 GB

Harga | Rp. 2.250.000 |
Cucur | 6.35 inches IPS 720 x 1544 pixels |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 4 GB |
Memori | 64 GB |
OS | Android 9.0 Pie Funtouch 9 |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 13 MP PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP depth pemeriksaan |
Front Cam | 16 MP |
19. Asus Zenfone Max Menyebelahi M2 4/64GB

Harga | Rp. 2.640.000 |
Layar | 6.26 inches IPS 1080 x 2280 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 4 GB |
Rekaman | 64 GB |
OS | Android 8.1 Oreo upgradable ke Android 9.0 Pie |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 12 MP PDAF + 5 MP depth pemeriksaan |
Front Cam | 13 MP |
20. Asus Zenfone Max Cak membela M1 3/32GB

Harga | Rp. 1.670.000 |
Layar | 5.99 inches 1080 x 2160 pixels |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
GPU | Adreno 509 |
RAM | 3 GB |
Memori | 32 GB |
OS | Android 8.1 Oreo upgrade ke Android 9.0 Pie |
Lampu senter | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Back Cam | 13 MP wide PDAF + 5 MP depth pemeriksaan |
Front Cam | 8 MP |
Dari bineka hp terlaris di Indonesia memang minimal banyak insan Indonesia condong ke Xiaomi atau Samsung. Hal ini disebabkan karena kedua brand inis udah dikenal secara luas akan kualitas dan keawetan nya. Namun terserah sekali lagi brand tak yang masuk kedalam hp terlaris di Indonesia termasuk Oppo, Vivo, Asus dan juga Realme. Tahun ini memang ada banyak seri smartphone yang rilis, doang angka penjualan nya belum mampu menandingi hp terlaris di Indonesia diatas.
Seri terbaru Xiaomi Redmi 7A memang menjadi list teratas berpunca hp terlaris di Indonesia. Disusul dengan kilat Samsung A dan M nan memang sedang digandrungi oleh kabilah hawa. Selain itu bagi pecinta spesifikasi dapat melembarkan seri Xiaomi Redmi Note, Realme atau seri dari Oppo dan Vivo. Kaprikornus dengan daftar hp terlaris di Indonesia diatas sira dapat menentukan seorang mana range harga yang cocok.
Source: https://www.phoneranx.com/hp-terlaris-di-indonesia/
Posted by: and-make.com