Harga Hp 100 Ribuan 2018
Hp android murah di bawah 500 ribuan menjadi alternatif bagi dia yang minim budget. Handphone android murah di sumber akar 500 ribu ini teryata jangan salah tafsir brew. Karena ech kenapa, peminatnya masih banyak brew. Kepoin ja ayo hp 500 ribuan di bawah.

Banyak sekali tujuan beli hp android di asal 500 ribu, mungkin kerjakan para online shoper lakukan chat chit chot balas customer. Para pengusaha counter, bikin aktifin sim card. Ah terpangkal banyak deh manfaatnya sesuai kebutuhan.
Hp Android Murah Dibawah 500 Ribuan
Mimin coba torehkan hp di sumber akar 500 ribu, kelihatannya doang ini akan di butuhkan brew lengkung langit bro. Terserah beberapa firma yang mengeluarkan hp android 500 ribuan, namun spek pula disesuaikan sesuai kapasitas. Ya sekali lagi-sekali lagi kan hp murah di bawah 500 ribuan.
Yuk kita simak, hp barang apa saja yang mungkin rekomendasi buat brew n bro. Mimin akan berikan sekomplit mungkin, mulai semenjak spesifikasi, harga malah setakat toko online mana hanya yang rekomendasi buat brew n bro. Berikut hp 500 beribu-ribu yang dapat anda membeda-bedakan.
Hp samsung android murah dibawah 500 mili
Harga hp samsung android dibawah 500 ribu buat keluaran baru saat ini belum ada. Saja bikin type lama masih ada. Namun entah kenapa hape jadul ini masih laku banget dipasaran. Berikut hp hp samsung dibawah 500 ribu, dan harga nan seia untuk ia.
Samsung galaxy ace S5830i
Samsung jadul yang pertama rilis dengan system operasi open source (OS), merupakan os nya froyo atau android versi 3. Rilisnya kalau ga salah perian 2011 dulu. Hp murah Samsung ini, sold sebatas 540 loh bro bray.

Harga hp 500 ribuan termurah galaxy ace s5830i mulai bermula Rp. 180.000 – 300.000. Temukan toko terbaik mu, bandingkan harga dan kualitas melangkaui hp pintar.
Perincisan Samsung galaxy ace di tenagai dengan prosesor Qualcomm MSM7227 800 MHz, serta dengan GPU Adreno 200.
Untuk kapasitas penyimpanan data dengan memori internalnya 158 mb. Sementara itu buat external memakai micro sd, dengan maksimal 32 GB. Berikut spesifikasi lengkapanya hp 500 beribu-ribu terbit samsung.
Jaringan | |
2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3g | HSDPA 900 / 2100 |
Sim card | mini sim (single sim) |
Body | |
Ukuran dimensi | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
Berat | 113 gram |
Type lcd | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar | 320 x 480 pixel, 3.5 inci (~165 ppi pixel density) |
Multitouch screen | ya |
Konservasi cucur | Corning Gorilla Glass |
Memori | |
Rekaman ekternal | microSD, up to 32 GB |
Rekaman internal | 158 MB |
Memori ram | |
Data | |
Speed internet | HSDPA, 7.2 Mbps |
Bluetooth | v3.0 |
Wlan & hotspot | Ya |
Kamera | |
Kamera birit | 5 MP, 2592 х 1944 pixel |
Fitur kamera belakang | autofocus, LED flash,Geo-tagging, face and smile detection |
Kamera depan | enggak terhidang |
Fitur | |
Os | Android Froyo v2.2 |
Chipset | Broadcom BCM21553 |
Cpu | 832 MHz |
Gpu | VideoCore IV |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Seleksian dandan | Black |
Baterai | |
Baterai | Li-Ion 1350 mAh |
Samsung Galaxy S7392
Hp Samsung murah ini yakni refurbished, dimana hp yang NG atau cacar di repaire ulang. Namun yang merepaire ini pekerja produsen koteng, tidak pihak toko ataupun distributor lainnya.
Rumornya aka ada model terbaru alias regenarasinya yaitu, Samsung Galaxy Trend Lite S7392 dan trend duos.

Samsung galaxy s7392 ini di pita cukai dengan harga hp 500 ribuan mulai Rp. 245.000 – 525.000. Buat penjualan yang sangat fantastis sekali, sampai detik ini penjualan terbanyak sampai 619 pcs. Untuk spesifikasi samsung galaxy s7392 nan dijual silahkan langsung cek di toko marketplace.
Hp xiaomi dibawah 500 ribuan
Xiomi ketika ini harga lebih murah dengan brand tak, dan speknya gahar banget brew. Namun buat harga hp 500 ribuan, cuman ada type nan dapat anda boyong. Hp xiaomi dibawah 500 ribuan, yaitu Xiaomi Redmi 2 dengan RAM1/8 GB.
Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB
Harga xiomi redmi di asal 500 ini ialah lazimnya hp refurbished. Jadi, bikin garansinya adalah garansi distributor 1 periode. Harga yang cukup terbilang menggoda, seandainya meluluk speknya. Harga murah tetapi spek gahar banget.

Penjualan xiomi redmi 2 ram1/8 GB ini, menjejak 13.736 hanya di 1 toko cuma. Belum di seller lainnya, yang terjual ribuan hp. Jika kamu mencari hp xiomi harga 500 rb, memadai rekomendasi sekali dengan badget rendah. Sebenarnya suka-suka toko yang menyerahkan harga kian dari 500k, sahaja ada pun toko nan jual dibawah 500 ribu.
Cek dulu saja spesifikasinya, berikut spesifikasi barang yang mereka jual di marketplace.
Jaringan | |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Sim card | Dual SIM (Micro-SIM dual stand-by) |
Body | |
Ukuran dimensi | 134 x 67.2 x 9.4 mm (5.28 x 2.65 x 0.37 in) |
Berat | 133 g (4.69 oz) |
Type lcd | IPS LCD capacitive touchscreen 16M colors |
Format layar | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
Multitouch screen | ya |
Proteksi layar | Corning Gorilla Glass 2 |
Memori | |
Memori ekternal | Card slot microSD up to 32 GB (dedicated slot) |
Memori kerumahtanggaan | 8 GB |
Sejarah ram | 1 GB |
Kamera | |
Kamera birit | 8 MP f/2.2 28mm |
Fitur kamera belakang | autofocus LED flash Features 1.4 µm pixel size geo-tagging touch focus face/smile detection HDR Video [email protected] |
Pemotret depan | 2 MP 720p |
Fitur | |
Os | Android OS v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Cpu | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Gpu | Adreno 306 |
Pemeriksaan | Accelerometer, proximity, compass |
Pilihan warna | Grey , white |
Baterai | |
Baterai | Removable Li-Po 2200 mAh batt |
Daftar harga hp dibawah 500 ribu
Hp dengan harga di asal 500 mili, untuk oppo, vivo dan lenovo saat ini mimin belum menemukan. Semata-mata, kerjakan harga secondnya banyak sekali.
Deretan hp 500 beribu-ribu lainnya yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat engkau. Hp ini siapa merasa aneh kuping anda, dengan merk lalu eksklusif dan design nan efik sekali.
Advan Hammer S40
Mungkin saat ini anda mengenal hp advan s50, s4z, s5e dan ternyata hp jadul advan hammer s40 masih banyak banget penggunanya. Buset dalam satu toko saja bisa terjual 308 pcs, jadi penasaran cerek dengan spesifikasi advan hammer s40 hp 500 beribu-ribu ini.

Harga nan terdapat di marketplace mulai dari Rp. 449.000 – 812.000. Yuk kita kepoin speknya dari hp hammer s40 atau hp 500 ribuan ini.
Spesifikasi Advan s40 | |
Jaringan | 2 G= GSM 900/1800 , 3G = WCDMA 2100 |
Simcard | Dual SIM |
Body | |
Ukuran dimensi | 125 x 62.6 x 8.3mm |
Jarang | – |
Type lcd | IPS LCD capacitive touchscreen 16M colors |
Matra jib | 4 inches |
Resolusi | 800 x 480 |
Multitouch screen | Ya |
Memori | |
Album ekternal | Microsd up to 32 GB |
Sejarah internal | 8 GB |
Memori ram | 1 GB |
Pemotret | |
Kamera birit | 5 MP |
Kamera depan | 0.3 MP (VGA) |
Fitur | |
Os | Android 7.0 Nougat |
Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth |
Pilihan warna | Grey , white |
Aki | |
Baterai | 1300 mAh |
Evercoss R40H
Hp android di bawah 500 rb ini, memiliki fitur tustel dengan teknologi yang efik yaitu flip camera. Padahal rilis hp ini 2016, bermanfaat hp saat ini dengan mempunyai fitur camera niru donk.

Whats gawat brew. Penjualan hp 500 ribuan avercros dengan nur winner T selfi R40 memiliki penjualan sedikit maksimal. Kurang lebih 59 terjual dengan harga Rp. 369.000.
Jaringan / Network | |
Jaringan | GSM/3G/HSDPA |
Simcard | Dual SIM |
Body | |
Ukuran dimensi | 125 x 64.7 x 11.5mm |
Berat | 127gr |
Type lcd | WVGA |
Ukuran layar | 4.0 Inch |
Resolusi | 800 x 480 Pixels |
Multitouch screen | Ya |
Memori | |
Memori ekternal | Card slot microSD up to 32 GB (dedicated slot) |
Sejarah internal | 8 GB |
Memori ram | 1 GB |
Kodak | |
Kamera bokong | 8.0 MP Auto Focus / Flip Camera |
Fitur | |
Os | Android 6.0 Marshmallow |
Cpu | Quad-core 1.2 |
Pemeriksaan | GPS, 3D Gravity Pemeriksaan |
Feature | Video Call/Chat, Gesture Smart access |
Saringan corak | Black, white |
Lampu senter | |
Baterai | 1650 mAh |
LG L Fino D295
hp 500 ribuan LG L Fino D295, motor donk mulai sejak Yamaha,,,brew. Ternyata telah rilis yang adeknya yaitu D290. Perbedannya belaka di simcard saja, nan adeknya hanya di modali dengan suatu sim card saja.

Harga nan di bandrol rata-rata di marketplace kisaran Rp. 449.000 – 1.000.000. Marilah kepoin spek dari LG L Fino D295 ini.
Jaringan / Network | |
Jaringan | GSM/HSPA |
Sim card | Dual SIM |
Body | |
Format dimensi | 127.5 x 67.9 x 11.9 mm |
Berat | 145 gr |
Type lcd | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar | 4.5 Inch |
Resolusi | 800 x 480 Pixels |
Multitouch screen | Ya |
Proteksi layar | Corning Gorilla Glass 3 |
Memori | |
Memori ekternal | Card slot microSD up to 32 GB (dedicated slot) |
Album dalam | 4 GB |
Album ram | 1 GB |
Pemotret | |
Kamera belakang | 8 MP, AF |
Fitur kamera birit | LED flash, panorama, video 480p |
Kamera depan | VGA |
Fitur | |
Os | Android 4.4.2 (KitKat); LG UI 3 |
Chipset | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 nm) |
Cpu | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Gpu | Adreno 302 |
Penapisan | Accelerometer, proximity |
Pilihan rona | Black, white |
Baterai | |
Baterai | Removable Li-Ion 1900 mAh battery |
Features lainnya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/cakrawala, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Brandcode B7S Honor
Untuk harga sahih semenjak brandcode yaitu Rp. 490.000. Namun untuk di marketplace terserah yang dibawahnya, dan malah lebih semenjak harga aslinya.

Harga hp 500 beribu-ribu Honor B7S di lelang mulai berpangkal harga Rp. 435.000 – 891.000. Penjualan kurang bertambah 726 pcs, perbulannya dirata-rata dengan penjualan 2 pcs. Yuk kita kepoin spesifikasi hp brandcode b7s honor.
Jaringan / Network | |
Jaringan | 3G Support |
Sim card | Dual SIM |
Body | |
Format dimensi | 156.5 x 76 x 7.5mm |
Ukuran layar | 5 Inch |
Resolusi | 540 x 960 pixels |
Multitouch screen | Ya |
Memori | |
Memori ekternal | Microsd up to 32 GB |
Ki kenangan kerumahtanggaan | 4 GB |
Rekaman ram | 1 GB |
Kamera | |
Pemotret belakang | Dual camera, dual flash |
Kamera depan | VGA |
Fitur | |
Os | Android 6.0 Marshmallow |
Cpu | Quad-core 1.3 GHz |
Features | Smart Wake, GPS, Bluetooth, Wifi, Dual flash camera, Multifunctional display light, Multimedia Player |
Pilihan warna | Black ,Red ,White |
Aki | |
Baterai | 2500 mAh |
Ken Mobile V6
Banyak sekali seller yang menjual Ken mobile v6, namun penjualan terbanyaknya sekitar 241 pcs. Harga hp 500 ribuan yang diusung menginjak dari Rp. 465.000 – 1.529.000. Penjualan terbanyak dalam kurun 1 rembulan, sekitar 13 pcs.

Yuk cek spesifikasinya, semoga menjadi rekomendasi bagi anda yang mendambakan hp android harga 500 ribu.
Jaringan / Network | |
Jaringan | 2G : ESM 850 MHZ, GSM 900 MHZ, DCS 1800 MHZ, PCS 1900 MHZ. 3G : WCDMA 850/900/1900/2100 |
Sim card | Dual SIM |
Body | |
Ukuran matra | 133 x 67.4 x 8.8mm |
Matra jib | 4.5 Inch |
Resolusi | 480 x 854 pixels |
Multitouch screen | Ya |
Memori | |
Rekaman ekternal | Microsd up to 32 GB |
Memori internal | 16 GB |
Sejarah ram | 2 GB |
Kamera | |
Tustel belakang | 8 MP |
Fitur kamera birit | Autofocus |
Kamera depan | 5 Mp |
Fitur | |
Os | Android 6.0 Marshmallow |
Cpu | Quad-core 1.2 GHz |
Features | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , Flash |
Pilihan warna | Gold, Ros Gold dan Serdak |
Aki | |
Lampu senter | 1700 mAh |
ZTE Blade G V815W
Harga Zte Blade G V815W tiba semenjak harga hp 500 ribuan termurah Rp. 430.000 – 750.000. Penjualan terbanyak sekeliling 220 pcs, buat perbulannya terjual 5 pcs. Spesifikasi terbit Zte Blade G V815W laksana berikut.

Jaringan / Network | |
Jaringan | 2G : GSM 800 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Sim card | Dual SIM |
Body | |
Ukuran dimensi | 125 x 64 x 9.8 mm |
Rumit | 120 g |
Type lcd | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Matra layar | 4 Inch |
Resolusi | 800 x 480 Pixel |
Multitouch screen | Ya |
Memori | |
Memori ekternal | Microsd up to 32 GB |
Memori intern | 4 GB |
Sejarah ram | 512 MB |
Kamera | |
Tustel belakang | 2 MP |
Kamera depan | 0.3 Mp |
Fitur | |
Os | v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | MediaTek MT6572M |
Cpu | Dual-core 1 GHz |
Gpu | Mali-400 |
Pemeriksaan | Sensors Accelerometer, proximity |
Features | Wi-Fi , GPS , Bluetooth |
Sortiran corak | Gold, Mawar Gold dan Bubuk |
Baterai | |
Baterai | 1200 mAh |
Nexcom A1000 Diamond
Penjualan terbanyak dari salah satu toko sekitar 103pcs hingga saat ini. Harga termurah mlai dari Rp. 485.000 – 935.000.
HP 500 ribuan ini memberlakukan kerjakan jaringan 3G saja, mungkin untuk anda yang lokasinya masih 3G siapa rekomendasi.

Jaringan / Network | |
Jaringan | 2G : GSM 3G : HSDPA |
Sim card | Dual sim |
Body | |
Format layar | 5 Inch |
Multitouch screen | Ya |
Rekaman | |
Memori ekternal | Microsd up to 32 GB |
Memori internal | 4 GB |
Memori ram | 1 MB |
Kamera | |
Kamera belakang | 5 MP |
Kamera depan | 5 Mp |
Fitur | |
Os | Android 6.0 Marshmallow |
Chipset | Mediatek |
Cpu | Dual-core 1.2 GHz |
Features | Wi-Fi , GPS , Bluetooth. Flash |
Sortiran warna | Gold, Black, red dan white |
Baterai | |
Lampu senter | 2200 mAh |
Itulah dertan hp android murah dibawah 500 ribuan yang penjualannya terlaris, sebenarnya masih banyak hp dengan penjulan di pangkal kebanyakan. Diantara hp dengan penjualan dibawah 100 adalah :
- Mito A67 1GB
- Brandcode B4s Pro
- Nexcom A2000 Fun Edition Lite
- Huang Mi M5
- Aldo As5 Smart
Itulah beberapa hp android murah dibawah 500 ribuan. Bagi review toko silahkan cek dibawah, anda silam cek toko mana nan menjual hp 500 ribuan diatas. Kami akan update terus kerjakan review toko nya.
Bijaklah saat cek toko, dan infokan kepada kami jika ada review toko yang kurang akurat. Mimin juga bani adam, dan ini juga di olah secara manual.
Harga hp 500 beribu-ribu di shopee
Nama Toko | Lokasi | Ponten Toko | Speed | Favorite | Harga | Terjual | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Produk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melisasshop | Daerah tingkat Jakarta Selatan – Pasar Pekan, DKI Jakarta | 4.80 | 8.59 | 23 | 470000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Samsung galaxy ace S5830i |
Hp Murah seller | Kota Jakarta Barat – Grogol Petamburan, DKI Jakarta | 4.32 | 4.88 | 1206 | 620000 | 83 | 28 | 9 | 3 | 2 | 5 | Samsung galaxy s7392 |
anshopp123 | Kota Jakarta Barat – Grogol Petamburan, DKI Jakarta | 4.11 | 3.05 | 16587 | 415000 | 154 | 31 | 10 | 4 | 1 | 1 | Samsung galaxy s7392 |
jdseller.id | Ii kabupaten Jakarta Barat – Taman Sari, DKI Jakarta | 4.43 | 2.72 | 2263 | 414000 | 83 | 26 | 9 | 2 | 0 | 4 | Samsung galaxy s7392 |
Meitokoonline | Daerah tingkat Jakarta Barat – Grogol Petamburan, DKI Jakarta | 4.26 | 4.67 | 4453 | 434000 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | Samsung galaxy s7392 |
halohappy shop | Ii kabupaten Jakarta Barat – Grogol Petamburan, DKI Jakarta | 4.61 | 2.88 | 18843 | 415000 | 649 | 261 | 74 | 25 | 22 | 27 | Samsung galaxy s7392 |
irshop234 | Kab. Tangerang – Kosambi, banten | 5.0 | – | – | 400000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Samsung galaxy s7392 |
sh4215 | Kota Jakarta Barat – Tambora, DKI Jakarta | 4.69 | 1.21 | 1518 | 529000 | 107 | 62 | 8 | 1 | 1 | 3 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
bb shop indo | Kota Bandung – Sumur Bandung, Jawa Barat | 4.44 | 3.28 | 460 | 449000 | 94 | 40 | 9 | 1 | 1 | 4 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
ALVAROZ Official Store | Kota Jakarta Utara – Kelapa Gading, DKI Jakarta | 4.59 | 6.94 | 33006 | 443000 | 13920 | 5000 | 1100 | 232 | 108 | 215 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Bonk Bonk Shop | Kota Bandung – Sumur Bandung, Jawa Barat | 4.51 | 2.10 | 4742 | 450000 | 2500 | 876 | 170 | 41 | 11 | 44 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
tami_cell | Kota Jakarta Barat – Kalideres, DKI Jakarta | 4.56 | 1.02 | 8965 | 450000 | 2100 | 565 | 117 | 21 | 6 | 12 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
3636shop | Daerah tingkat Jakarta Utara – Pademangan, DKI Jakarta | 4.72 | 2.89 | 23594 | 479000 | 3400 | 1100 | 278 | 70 | 33 | 43 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
AY Cellular | Kota Jakarta Barat – Tambora, DKI Jakarta | 4.62 | 0.98 | 363 | 465000 | 378 | 74 | 9 | 1 | 1 | 3 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
As Cellular | Kota Jakarta Pusat – Gambir, DKI Jakarta | 4.62 | 3.47 | 280 | 427000 | 107 | 62 | 6 | 3 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
CANYANKJUN | Kota Jakarta Utara – Penjaringan, DKI Jakarta | 4.45 | 16.50 | 25972 | 464000 | 4300 | 1200 | 435 | 118 | 49 | 115 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
ponseltitan | Kota Jakarta Pusat – Pancasuda, DKI Jakarta | 4.46 | 9.32 | 254 | 450000 | 54 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Meet Shop | Ii kabupaten Jakarta Barat – Grogol Petamburan, DKI Jakarta | 4.50 | 6.97 | 6328 | 420000 | 3800 | 1000 | 374 | 102 | 53 | 51 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
anikcelluler | Daerah tingkat Jakarta Barat – Tambora, DKI Jakarta | 4.96 | 0.00 | 22 | 450000 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
litgadgetjakarta | Kota Jakarta Barat – Cengkareng, DKI Jakarta | 4.14 | 18.90 | 772 | 465000 | 1200 | 265 | 105 | 40 | 18 | 50 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
PARISTA GALLERY | Daerah tingkat Jakarta Daksina – Pasar Ahad, DKI Jakarta | 4.93 | 3.43 | 1267 | 589000 | 149 | 108 | 4 | 3 | 3 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
iphonecase88.id | Asing negeri | 4.31 | 5.95 | 6296 | 382000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Venus Selindo | Daerah tingkat Jakarta Daksina – Cilandak, DKI Jakarta | 4.80 | 3.95 | 3550 | 464000 | 28 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
consellphone | Daerah tingkat Bekasi – Bekasi Daksina, Jawa Barat | 4.66 | 3.64 | 4096 | 475000 | 173 | 58 | 18 | 4 | 1 | 2 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Ririn_Shop.id | Ii kabupaten Jakarta Barat – Cengkareng, DKI Jakarta | 4.35 | 0.00 | 14 | 468000 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Pstore Jakarta | Kota Jakarta Barat – Cengkareng, DKI Jakarta | 4.26 | 2.85 | 12674 | 499000 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
happy store95 | Daerah tingkat Jakarta Barat – Grogol Petamburan, DKI Jakarta | 4.46 | 9.57 | 46 | 420000 | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
JAYA PHONE GLOBAL | Kab. Ogan Komering Ulu – Baturaja Barat, sumatera selatan | 4.77 | 3.46 | 45 | 455000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
dianricardo | Ii kabupaten Wadah – Bekas Helvetia, Sumatera Utara | 4.55 | 11.06 | 145 | 550000 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Yurish11 | Daerah tingkat Jakarta Lor – Pademangan, DKI Jakarta | 4.67 | 0.00 | 12 | 540000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
addawi.store | Kab. Ikhlas – Dawe, Jawa Tengah | 4.88 | 3.76 | 119 | 600000 | 32 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
mAXtrem shop | Kota Jakarta Timur – Jatinegara, DKI Jakarta | 4.16 | 7.95 | 49 | 550000 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
RGStore84 | Kota Jakarta Timur – Ciracas, DKI Jakarta | 4.98 | 2.39 | 42 | 600000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Djakarta Galerindo Official Shop | Ii kabupaten Jakarta Timur – Cipayung, DKI Jakarta | 4.78 | 6.87 | 66923 | 525000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Famous.store2 | Kota Jakarta Timur – Kramat Masif, DKI Jakarta | 4.71 | 4.62 | 2055 | 490000 | 75 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
exocell | Kab. Cirebon – Gebang, Jawa Barat | 4.31 | 6.51 | 316 | 525000 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Xiaomi Redmi 2 Ram 1/8 GB |
Kreasindo Online | Kota Jakarta Pusat – Sawah Ki akbar, DKI Jakarta | 4.86 | 1.96 | 5856 | 469000 | 190 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 | Advan Hammer S40 |
GARDEN CELL | Ii kabupaten Kediri – Kediri Kota, Jawa Timur | 4.83 | 3.74 | 36596 | 455000 | 308 | 98 | 9 | 3 | 2 | 2 | Advan Hammer S40 |
mobile_store899 | Kota Bogor – Bogor Utara – Ii kabupaten, Jawa Barat | 4.77 | 2.00 | 3555 | 485000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advan Hammer S40 |
Medalion Gadget Shop | Kota Makassar – Makassar, Sulawesi Selatan | 4.93 | 1.47 | 28 | 489000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advan Hammer S40 |
pasarponselsby | Daerah tingkat Surabaya – Tambaksari, Jawa Timur | 4.05 | 388 | 273 | 459000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Advan Hammer S40 |
P1Store | Ii kabupaten Ajang – Bekas Petisah, Sumatera Paksina | 4.63 | 6.93 | 998 | 465000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advan Hammer S40 |
Kreasindo Online | Daerah tingkat Jakarta Pusat – Sawah Ki akbar, DKI Jakarta | 4.86 | 1.96 | 5856 | 369000 | 64 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | Evercoss R40H |
SUPERMARTPHONE | Kota Panggung – Medan Lecut, Sumatera Utara | 4.60 | 6.06 | 1252 | 365000 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | Evercoss R40H |
JC-CELL | Kota Medan – Ajang Helvetia, Sumatera Utara | 4.61 | 2.92 | 606 | 375000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Evercoss R40H |
MM MART | Kab. Deli Serdang – Semenanjung Morawa, Sumatera Utara | 4.89 | 1.77 | 1441 | 385000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evercoss R40H |
Tata CELL | Kab. Deli Serdang – Lubuk Pakam, Sumatera Paksina | 4.77 | 1.62 | 19457 | 375000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Evercoss R40H |
Happy Cell | Kota Jakarta Lor – Penjaringan, DKI Jakarta | 4.83 | 3.59 | 1152 | 450000 | 39 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | LG L Fino D295 |
OMEGAMECOM | Kota Jakarta Utara – Pademangan, DKI Jakarta | 4.70 | 16.32 | 506 | 449000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LG L Fino D295 |
BudiLee | Kota Jakarta Siasat – Menteng, DKI Jakarta | 4.67 | 1.68 | 196 | 500000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LG L Fino D295 |
FRESHStore | Kota Jakarta Utara – Pademangan, DKI Jakarta | 4.61 | 5.30 | 2309 | 449000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LG L Fino D295 |
liciastore | Kota Jakarta Barat – Kalideres, DKI Jakarta | 4.70 | 2.92 | 6945 | 485000 | 729 | 283 | 39 | 8 | 2 | 5 | BRANDCODE B7S HONOR |
sarangponsel | Daerah tingkat Jakarta Paksina – Penjaringan, DKI Jakarta | 4.62 | 2.40 | 1210 | 485000 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDCODE B7S HONOR |
KomCellullar | Kota Jakarta Barat – Cengkareng, DKI Jakarta | 4.74 | 2.25 | 504 | 530000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDCODE B7S HONOR |
pt.bintanglimasellular | Kota Jakarta Barat – Cengkareng, DKI Jakarta | 4.77 | 2.93 | 1109 | 500000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDCODE B7S HONOR |
Ventura Official Shop | Kota Jakarta Pusat – Gambir, DKI Jakarta | 4.43 | 13.06 | 12223 | 545000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | BRANDCODE B7S HONOR |
Maxcomm | Ii kabupaten Jakarta Pusat – Pancasuda, DKI Jakarta | 4.45 | 10.16 | 864 | 500000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDCODE B7S HONOR |
