ganti lcd di samsung center
Harga silih LCD di Samsung Center
memang makin mahal dibanding di tempat service protokoler, namun hal tersebut ekuivalen dengan kualitas berbunga LCD yang diberikan. Kalian akan mendapat LCD Samsung original yang tentu lebih awet dan tahan lama dibanding LCD non-original yang banyak beredar dipasaran.
Apabila memakai LCD Samsung KW kalian juga harus siap dengan resikonya, salah satunya yaitu cepat rusak cuma ki berjebah bertahan beberapa wulan saja. Karena situasi tersebut, akan lebih baik takdirnya kita memilih untuk membeli LCD Samsung original cak agar harganya sedikit makin mahal.
Mengenai jumlah harga dan biaya saling LCD di Samsung Center, hal tersebut tentu tersidai berpangkal tipe ponsel itu sendiri. Apabila nan akan diganti merupakan LCD berasal perangkat Samsung entry-level, tentu harganya lagi tidak terlalu panjang. Bahkan lakukan perlengkapan sekelas Samsung Galaxy M11 hanya di bandrol Rp 300 ribuan.
Namun berbeda jika yang di service yaitu smartphone flagship Samsung, seperti Galaxy Z series, Galaxy S series dan Galaxy Note series. Misalnya untuk Samsung Galaxy Z Fold2, pengusaha ponsel asal Korea ini membandrol LCD originalnya dengan harga bertambah mulai sejak Rp 7 jutaan.
Bagi yang layar handphonen Samsung Galaxy nya mengalami pecah maupun retak, langsung semata-mata bawa ke Samsung Center lakukan diperbaiki dan diganti dengan LCD original. Bagi harga dan biaya saling LCD Samsung, kalian dapat melihatnya pada tabel berikut ini :
Daftar Harga Ganti LCD di Samsung Center
Keberagaman SMARTPHONE | HARGA LCD |
Harga LCD Samsung Galaxy Fold | |
Samsung Galalaxy Z Fold 3 | Rp 7,199,405 |
Samsung Galalaxy Z Fold 2 | Rp 7,492,746 |
Samsung Galaxy Fold | Rp 8,612,614 |
Harga LCD Samsung Galaxy Z Flip | |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | Rp 4,734,190 |
Samsung Galaxy Z Flip | Rp 6,999,027 |
Harga LCD Samsung Galaxy Note | |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | Rp 2,781,919 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Rp 3,516,754 |
Samsung Galaxy Note 20 | Rp 2,050,330 |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | Rp 1,647,273 |
Samsung Galaxy Note 10+ | Rp 3,305,256 |
Samsung Galaxy Note 10 | Rp 3,123,445 |
Samsung Galaxy Note 9 | Rp 3,014,881 |
Samsung Galaxy Note 8 | Rp 2,772,809 |
Samsung Galaxy Note 5 | Rp 1,769,296 |
Samsung Galaxy Note FE | Rp 2,879,174 |
Harga LCD Samsung Galaxy S series | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | Rp 3,499,098 |
Samsung Galaxy S21+ | Rp 2,208,474 |
Samsung Galaxy S21 | Rp 2,248,693 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | Rp 3,975,825 |
Samsung Galaxy S20+ | Rp 3,253,087 |
Samsung Galaxy S20 | Rp 3,084,432 |
Samsung Galaxy S20 FE | Rp 1,182,836 |
Samsung Galaxy S10 Lite | Rp 1,482,650 |
Samsung Galaxy S10 + | Rp 3,152,295 |
Samsung Galaxy S10 | Rp 2,725,688 |
Samsung Galaxy S10e | Rp 2,250,592 |
Samsung Galaxy S9 + | Rp 2,459,650 |
Samsung Galaxy S9 | Rp 2,300,250 |
Samsung Galaxy S8 + | Rp 2,426,230 |
Samsung Galaxy S8 | Rp 2,251,840 |
Samsung Galaxy S7 Edge | Rp 2,715,254 |
Samsung Galaxy S7 | Rp 1,284,285 |
Samsung Galaxy S6 Edge + | Rp 2,103,835 |
Samsung Galaxy S6 Edge | Rp 2,498,870 |
Samsung Galaxy S6 | Rp 1,076,842 |
Harga Ganti LCD Samsung Galaxy A series | |
Samsung Galaxy A73 5G | Rp 1,443,380 |
Samsung Galaxy A72 | Rp 931,656 |
Samsung Galaxy A53 5G | Rp 1,094,587 |
Samsung Galaxy A52 | Rp 878,546 |
Samsung Galaxy A52s | Rp 864,516 |
Samsung Galaxy A33 5G | Rp 986,244 |
Samsung Galaxy A32 5G | Rp 551,047 |
Samsung Galaxy A32 | Rp 676,522 |
Samsung Galaxy A80 | Rp 1,424,154 |
Samsung Galaxy A71 | Rp 1,134,274 |
Samsung Galaxy A70 | Rp 790,430 |
Samsung Galaxy A51 | Rp 796,700 |
Samsung Galaxy A50 | Rp 626,014 |
Samsung Galaxy A50s | Rp 645,703 |
Samsung Galaxy A31 | Rp 633,919 |
Samsung Galaxy A30 | Rp 623,206 |
Samsung Galaxy A30s | Rp 629,451 |
Samsung Galaxy A22 5G | Rp 679,103 |
Samsung Galaxy A22 | Rp 611,794 |
Samsung Galaxy A21s | Rp 551,605 |
Samsung Galaxy A20 | Rp 610,555 |
Samsung Galaxy A20s | Rp 656,942 |
Samsung Galaxy A13 | Rp 728,922 |
Samsung Galaxy A12 | Rp 477,928 |
Samsung Galaxy A11 | Rp 603,068 |
Samsung Galaxy A10 | Rp 521,439 |
Samsung Galaxy A10s | Rp 662,395 |
Samsung Galaxy A03s | Rp 481,298 |
Samsung Galaxy A03 | Rp 500,283 |
Samsung Galaxy A03 Core | Rp 443,155 |
Samsung Galaxy A02 | Rp 693,838 |
Samsung Galaxy A02s | Rp 506,289 |
Samsung Galaxy A01 | Rp 533,722 |
Samsung Galaxy A01 Core | Rp 365,628 |
Samsung Galaxy A02 Core | Rp 363,875 |
Samsung Galaxy A9 (2018) | Rp 972,837 |
Samsung Galaxy A8 Star | Rp 1,211,442 |
Samsung Galaxy A8+ (2018) | Rp 1,201,896 |
Samsung Galaxy A7 (2017) | Rp 1,271,958 |
Samsung Galaxy A6+ | Rp 929,513 |
Samsung Galaxy A6 | Rp 806,435 |
Samsung Galaxy A5 (2017) | Rp 1,121,735 |
Samsung Galaxy A3 (2017) | Rp 971,353 |
Harga Ganti LCD Samsung Galaxy M series | |
Samsung Galaxy M62 | Rp 1,058,001 |
Samsung Galaxy M53 5G | Rp 1,172,895 |
Samsung Galaxy M52 5G | Rp 949,277 |
Samsung Galaxy M51 | Rp 1,053,434 |
Samsung Galaxy M33 5G | Rp 781,257 |
Samsung Galaxy M32 | Rp 619,181 |
Samsung Galaxy M31 | Rp 638,738 |
Samsung Galaxy M30s | Rp 763,102 |
Samsung Galaxy M30 | Rp 1,103,254 |
Samsung Galaxy M23 5G | Rp 791,735 |
Samsung Galaxy M22 | Rp 795,726 |
Samsung Galaxy M21 | Rp 509,141 |
Samsung Galaxy M20 | Rp 692,802 |
Samsung Galaxy M12 | Rp 702,565 |
Samsung Galaxy M11 | Rp 702,975 |
Samsung Galaxy M10 | Rp 613,263 |
Samsung Galaxy M02 | Rp 693,838 |
Sumber |
Catatan :
- Akan halnya harga saling LCD di Samsung Center di atas bisa berubah sinkron-musim.
- Harga di setiap service Center Samsung bisa cuma berbeda-beda.
- Harga diatas belum termasuk biaya pemasangan (biaya pencantuman sekitar 75 ribu – 100 ribu).
|
Baca Kembali :
Cara Berantas Akun Google di Hp Samsung
Supaya lazimnya handphone Samsung sudah lalu dilapisi kaca inkompatibel gores Corning Gorilla Glass. Namun buat mencegah layar pecah atau retak, kami sarankan untuk melapisinya dengan screen guard atau tempered glass. Sehingga jib lebih terlindungi, dan tidak perlu lagi menyingkirkan harga uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk tukar cucur LCD Samsung.
|
Baca Sekali lagi : Prinsip Masuk dan Keluar Safe Gaya Android
Demikianlah informasi singkat dari Bursa HP Samsung mengenai harga silih layar LCD Samsung serta biaya service dan perombakan di Samsung Center. Hendaknya artikel ini bisa berguna dan bermakna bagi kalian semua, jangan lupa baca artikel nan menarik dari kami lainnya. Peroleh Kasih!
Source: https://www.bursahpsamsung.com/2020/02/harga-ganti-lcd-hp-samsung.html