0.006 btc berapa rupiah
BNB to IDR: Harga BNB ke Indonesian Rupiah
1 BNB = Rp4.674.527
Terakhir diperbarui 08:32AM UTC.
Grafik BNB ke IDR
Harga BNB to IDR hari ini merupakan
Rp4.674.527
dan sudah menurun -5.8% berpunca Rp4.962.342 sejak semalam.
BNB (BNB) sedang mengalamike atas lintasan bulanan karena mutakadim meningkat 1.4% mulai sejak Rp4.612.149 sejak 1 bulan (30 tahun) dulu.
-0.2%
-5.3%
-7.7%
0.4%
2.6%
-27.9%
Di mana saya dapat membeli dan menjual BNB?
BNB n kepunyaan piutang ekspor impor global sejauh 24 jam sebesar Rp12.699.797.733.393. BNB dapat diperdagangkan di 246 pasar yang berbeda dan paling aktif di perdagangkan di P2B.
Riwayat harga 7-hari dari BNB (BNB) to IDR
Bandingkan harga & perubahan berpunca BNB n domestik IDR lakukan minggu ini.
Rontok | Waktu pada minggu itu | 1 BNB to IDR | Persilihan privat 24 jam | % Persilihan |
---|---|---|---|---|
March 28, 2023 | Selasa | Rp4.672.684 | -Rp288.820 | -5.8% |
March 27, 2023 | Senin | Rp4.988.209 | Rp66.032 | 1.3% |
March 26, 2023 | Minggu | Rp4.922.177 | Rp7.454,75 | 0.2% |
March 25, 2023 | Sabtu | Rp4.914.723 | -Rp81.554 | -1.6% |
March 24, 2023 | Jumat | Rp4.996.277 | Rp58.791 | 1.2% |
March 23, 2023 | Kamis | Rp4.937.486 | -Rp217.311 | -4.2% |
March 22, 2023 | Rabu | Rp5.154.797 | Rp4.454,73 | 0.1% |
Konversikan BNB (BNB) ke IDR
BNB | IDR |
---|---|
0.01 BNB | 46727 IDR |
0.1 BNB | 467268 IDR |
1 BNB | 4672684 IDR |
2 BNB | 9345367 IDR |
5 BNB | 23363418 IDR |
10 BNB | 46726835 IDR |
20 BNB | 93453671 IDR |
50 BNB | 233634177 IDR |
100 BNB | 467268355 IDR |
1000 BNB | 4672683549 IDR |
Konversikan Indonesian Rupiah (IDR) ke BNB
IDR | BNB |
---|---|
0.01 IDR | 0.000000002140 BNB |
0.1 IDR | 0.000000021401 BNB |
1 IDR | 0.000000214010 BNB |
2 IDR | 0.000000428020 BNB |
5 IDR | 0.00000107 BNB |
10 IDR | 0.00000214 BNB |
20 IDR | 0.00000428 BNB |
50 IDR | 0.00001070 BNB |
100 IDR | 0.00002140 BNB |
1000 IDR | 0.00021401 BNB |
API DaTa Rupiah Kripto CoinGecko
Dengan bangga kontributif kian berpunca ribuan dam industri di seluruh dunia dengan data yang akurat, serampak, dan independen
Source: https://www.coingecko.com/id/koin_koin/bnb/idr